基金名称 | 复权单位净值增长率%↓ | 复权单位净值增长 |
嘉实原油 | 56.58 | 0.58 |
易方达原油A美元现汇 | 52.03 | 0.07 |
南方原油A | 51.96 | 0.46 |
南方原油C | 51.74 | 0.46 |
易方达原油C美元现汇 | 51.68 | 0.07 |
易方达原油A人民币 | 50.66 | 0.45 |
易方达原油C人民币 | 50.38 | 0.43 |
国泰大宗商品 | 43.25 | 0.14 |
信诚全球商品主题 | 40.09 | 0.17 |
华夏饲料豆粕期货ETF | 31.61 | 0.39 |
银华抗通胀主题 | 31.02 | 0.18 |
诺安油气能源 | 30.43 | 0.21 |
华宝标普油气A美元 | 30.12 | 0.02 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 29.54 | 0.35 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 29.46 | 0.35 |
华宝标普油气A人民币 | 28.97 | 0.13 |
华宝标普油气C人民币 | 28.82 | 0.13 |
广发道琼斯美国石油A美元现汇 | 28.00 | 0.06 |
广发道琼斯美国石油C美元现汇 | 27.91 | 0.06 |
建信易盛郑商所能源化工期货ETF | 27.54 | 0.40 |
广发道琼斯美国石油A人民币 | 26.87 | 0.35 |
广发道琼斯美国石油C人民币 | 26.79 | 0.34 |
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 25.79 | 0.26 |
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 25.68 | 0.26 |
大成有色金属期货ETF | 18.70 | 0.28 |
万家宏观择时多策略 | 18.62 | 0.24 |
万家新利 | 16.95 | 0.23 |
上投摩根全球天然资源 | 15.72 | 0.13 |
万家精选 | 15.25 | 0.38 |
大成有色金属期货ETF联接A | 15.20 | 0.18 |
大成有色金属期货ETF联接C | 15.12 | 0.18 |
易方达黄金主题A美元 | 15.00 | 0.02 |
易方达黄金主题C美元 | 15.00 | 0.02 |
国泰中证煤炭ETF | 14.96 | 0.29 |
招商中证煤炭A | 14.25 | 0.16 |
富国中证煤炭A | 14.25 | 0.15 |
招商中证煤炭C | 14.23 | 0.21 |
国泰中证煤炭ETF联接A | 14.19 | 0.27 |
富国中证煤炭C | 14.18 | 0.22 |
国泰中证煤炭ETF联接C | 14.14 | 0.26 |
中融中证煤炭 | 14.13 | 0.16 |
易方达黄金主题A人民币 | 13.69 | 0.11 |
易方达黄金主题C人民币 | 13.58 | 0.10 |
博时抗通胀增强回报 | 12.73 | 0.05 |
前海开源金银珠宝A | 12.64 | 0.15 |
前海开源金银珠宝C | 12.52 | 0.15 |
前海开源沪港深核心资源A | 12.39 | 0.35 |
前海开源沪港深核心资源C | 12.36 | 0.35 |
汇添富中证能源ETF | 11.25 | 0.10 |
年初以来表现蕞好的五十只基金你知道吗?
2022-03-31 18:17 浏览:164