违规类型 | 违规行为 | 违规行为情节/分类 | 扣分/处罚 |
严重违规 | 发布违禁信息 | 发布第六十七条第一项所列商品或信息的; | 48分/次 |
发布第六十七条第二项所列商品或信息的; | 12分/次 | ||
发布第六十七条第三项所列商品或信息的; | 6分/次 | ||
发布第六十七条第四项所列商品或信息的; | 2分/次 | ||
盗用他人账户 | 盗用他人账户 | 48分/次 | |
泄露他人信息 | 泄露他人信息 | 6分/次 | |
骗取他人财物 | 骗取他人财物 | 48分/次 | |
扰乱市场秩序 | 扰乱市场秩序 | 24分/次;情节严重的,48分/次 | |
出售假冒商品 | 卖家出售假冒、盗版商品且情节特别严重的; | 48分/次 | |
卖家出售假冒、盗版商品且情节严重的; | 24分/次 | ||
卖家出售假冒、盗版商品的; | 12分/次 | ||
卖家涉嫌出售假冒、盗版商品的; |
商品2分/件(3天内不超过12分) 情节严重的,24分/次 |
||
不正当谋利 | 不正当谋利 | 24分/次;情节严重的,48分/次 | |
一般违规 | 滥发信息 | 发布第七十四条第一项所列商品或信息的; | 12分/次 |
发布第七十四条第二项所列商品或信息的; |
商品0.2分/件(3天内累计扣分不超过7分) 店铺或门户信息4分/次 |
||
发布第七十四条第三项所列商品或信息的; |
除第3目外,商品0.2/件(3天内累计扣分不超过7分) 第3目6分/次 |
||
发布第七十四条第四项所列商品或信息的; |
除第6目外,商品0.2分/件(3天内累计扣分不超过7分) 店铺或门户信息4分/次 第6目12分/次 |
||
虚假交易 | 符合虚假交易第一项所述情形的; | 违规笔数达96笔以上,96分/次;违规笔数48笔以上96笔以下的,48分/次 | |
符合虚假交易第二项所述情形的; | 48分/次 | ||
符合虚假交易第三项所述情形的; | 24分/次 | ||
符合虚假交易第四项所述情形的; | 6分/次 | ||
延迟发货 | 延迟发货 | 3分/次,且需向买家支付该商品实际成交金额的5%作为违约金,且金额最高不超过30元。 | |
描述不符 | 符合描述不符第一项所述情形的; | 12分/次 | |
符合描述不符第二项所述情形的; | 6分/次 | ||
符合描述不符第三项所述情形的; | 3分/次 | ||
违背承诺 | 符合违背承诺第一项所述情形的; | 12分/次 | |
符合违背承诺第二项所述情形的; | 6分/次 | ||
符合违背承诺第三项所述情形的; | 4分/次 | ||
竞拍不买 | 竞拍不买 | 12分/次,且须将拍卖流程中最终冻结的拍卖保证金赔偿给卖家。 | |
恶意骚扰 | 恶意骚扰 | 12分/次 | |
不当注册 | 不当注册 | 12分/次 | |
未依法公开或更新营业执照信息的 | 未依法公开或更新营业执照信息的 | 12分/次 | |
不当使用他人权利 | 不当使用他人权利 | 2分/次 | |
恶意评价 | 恶意评价 | 12/次 |
导语:卖家出售假冒、盗版商品且情节特别严重的; 48分/次 卖家出售假冒、盗版商品且情节严重的;