上海现货基本金属报价
品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
铜 | 70130—70880 | 70505 | -30 |
铝 | 18870—18910 | 18890 | 20 |
锌 | 22950—23050 | 23000 | 70 |
铅 | 1520—15300 | 15250 | -100 |
锡 | 295500—298000 | 296750 | 250 |
镍 | 149050—150650 | 149850 | 50 |
LME伦敦行情
品名 | 蕞新 | 涨跌 | 昨收 |
铜 | 9451 | -149 | 9600 |
铝 | 2625 | -25 | 2650 |
锌 | 3184 | -18 | 3202 |
铅 | 2270 | -14 | 2284 |
锡 | 38860 | -415 | 39275 |
镍 | 19925 | -265 | 20190 |
环渤海动力煤平均价格
本期 | 上期 | 涨跌幅 | 环比 | 同比 |
767 | 769 | -2.00 | -0.26% | 34.56% |
外汇市场人民币汇率
币种 | 人民币 |
美元 | 6.3652 |
欧元 | 7.2137 |
日元 | 0.0561 |
英镑 | 8.4842 |
澳元 | 4.56 |