上海现货基本金属报价
品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
铜 | 69880—70190 | 70035 | -5 |
铝 | 18750—18790 | 18770 | 120 |
锌 | 22790—22890 | 22840 | -220 |
铅 | 14800—14900 | 14850 | -250 |
锡 | 295000—297000 | 296000 | 0 |
镍 | 149600—151200 | 150400 | 1650 |
中铝股份公司铝锭主要产品每日销售报价
产品名称 | 规格 | 合同 | 交货地点 | ||||
中铝企业 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 | |||
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 18780 | 18890 | 18810 | 18750 | |
产品名称 | 合同 | 交货地点 | |||||
山东地区 | 河南地区 | 山西地区 | 贵州地区 | 广西地区 | 港口 | ||
氧化铝 | 现货 | 3400 | 3300 | 3300 | 3400 | 3100 | X |
环渤海动力煤平均价格
本期 | 上期 | 涨跌幅 | 环比 | 同比 |
767 | 769 | -2.00 | -0.26% | 34.56% |
外汇市场人民币汇率
币种 | 人民币 |
美元 | 6.3716 |
欧元 | 7.1872 |
日元 | 0.0563 |
英镑 | 8.4245 |
澳元 | 4.4684 |