•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.09%,A股成交量863.33亿股,成交金额10100.03亿元,比上一个交易日增12.50%。个股方面,1850只个股上涨,其中涨停91只,2674只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,交通运输、煤炭、建筑装饰等涨幅蕞大,涨幅分别为3.01%、2.40%、1.63%;食品饮料、汽车、国防军工等跌幅蕞大,跌幅分别为2.36%、2.21%、2.14%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
交通运输 | 3.01 | 332.32 | 70.42 | 辽港股份 | 10.16 |
煤炭 | 2.40 | 249.38 | 26.34 | 云煤能源 | 10.02 |
建筑装饰 | 1.63 | 338.92 | 26.00 | 浙江建投 | 10.00 |
房地产 | 1.58 | 203.72 | 21.83 | 宋都股份 | 10.09 |
公用事业 | 1.48 | 300.95 | 21.31 | 德龙汇能 | 9.97 |
钢铁 | 1.33 | 206.73 | 67.49 | 海南矿业 | 9.46 |
社会服务 | 1.15 | 111.16 | 34.15 | 美吉姆 | 9.97 |
综合 | 0.94 | 42.11 | 28.76 | 东方集团 | 10.06 |
石油石化 | 0.90 | 278.59 | 16.01 | 通源石油 | 20.00 |
银行 | 0.80 | 154.21 | 12.99 | 宁波银行 | 3.38 |
轻工制造 | 0.35 | 138.76 | 26.73 | 悦心健康 | 10.03 |
建筑材料 | 0.14 | 127.79 | 15.83 | 宁波富达 | 10.12 |
非银金融 | 0.04 | 227.70 | 7.14 | 吉艾科技 | 5.36 |
有色金属 | 0.03 | 748.59 | 4.67 | 宏创控股 | 10.12 |
环保 | 0.00 | 96.05 | 17.85 | 京蓝科技 | 6.38 |
医药生物 | -0.15 | 1034.27 | 12.50 | 欧林生物 | -8.98 |
基础化工 | -0.17 | 795.75 | 21.62 | 湘潭电化 | -8.20 |
传媒 | -0.40 | 210.22 | 2.34 | *ST长动 | -4.97 |
商贸零售 | -0.43 | 141.75 | 28.44 | 人人乐 | -7.95 |
纺织服饰 | -0.45 | 85.40 | 19.70 | 华利集团 | -6.00 |
机械设备 | -0.79 | 516.98 | 12.94 | 昌红科技 | -8.85 |
农林牧渔 | -0.95 | 220.73 | -18.37 | 傲农生物 | -5.25 |
通信 | -0.97 | 189.58 | 3.15 | 万隆光电 | -13.91 |
家用电器 | -0.98 | 106.35 | 12.84 | 极米科技 | -4.56 |
美容护理 | -1.28 | 26.51 | 18.75 | 珀莱雅 | -3.16 |
计算机 | -1.47 | 715.68 | 2.02 | 真视通 | -6.16 |
电子 | -1.95 | 605.11 | 9.39 | 东微半导 | -13.63 |
电力设备 | -1.95 | 906.67 | -9.55 | 翔丰华 | -10.02 |
国防军工 | -2.14 | 258.80 | 5.15 | 新兴装备 | -6.21 |
汽车 | -2.21 | 381.30 | 28.97 | 中鼎股份 | -10.01 |
食品饮料 | -2.36 | 347.95 | 27.07 | 迎驾贡酒 | -5.68 |
注:感谢系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。