Tool information注塑模具基本信息 | |||||
Customer/客户 | Tool manufacture factory | Tool run production | |||
Project Manager general /项目经理 | MOLD#:/模号 | Material Type/原料名称 | |||
Project/项目 | Tool Class/模级 | Material Shrinkage/原料收缩率 | |||
Part Name/产品名称 | Number of Cavities/模穴数 | Recommendation Machine Size (Tons)/吨位 | |||
Part No./产品编号 | Mold Maker/模具供应商 | Actual machine tonnage used(实际吨位) | |||
Shot Size (grams)/每啤重(克) | Tool dimension模具尺寸 | Machine Brand/机器品牌 | |||
Date of Testing/试模日期 | Part Revision Number/产品版本号 | Barrel Capacity(Grams)/炮筒料量(克) | |||
Process Eng./成型工程师 | Quoted Cycle/周期 | Screw Compression Ratio/螺杆压缩比 | |||
Tooling Eng./模具工程师 | Process Set Sheet/成型设定表完成日 | Screw and Barrel size(mm)/螺杆及炮筒大小(mm) | |||
Transfer Check complete/转模完成日期 | Setup Check List/建立检查表日 | Material melt point(°C) | |||
Deliverables /交付信息 | Tool Design Notes/模具设计通知日 | Mold Spec Sheet Complete/模具规格完成日 | |||
Tool Design Special Actions/模具设计中特别处理 | Project Engineer/项目工程师 | Short Term CPK Complete/CPK测定完成日 | |||
Tool Design Check Heat/Cool/模具设计加热及运水完成日期 | Residence Time Study/滞料时间评定日 | Tool Design Check Hot Runner/热流道检查日期 | |||
Process Test Date/工艺测试日期: | Hold Time Study Complete/保压确定日 | Cavity Balance Complete/模穴进胶平衡确定日 | |||
Dry Cycle test Date/试模日期 | Part Weight Study Complete/产品重量确定日 | Dry Cycle Checklist Complete/空料试啤周期检查表完成日期 |
注塑模具基本信息_你知道吗?
2022-04-01 02:35 浏览:207