本地资讯
2011
2018-06-05 22:58  浏览:233
欧奈尔的股价相对强度RPS,是将过去一年当中(实际中的250个交易日为一年)全部股票的涨幅进行排行并统计处理,结果都介于1至99之间。前1%的股票的RPS为99,前2%的股票的RPS为98,依次类推,这样就与参与涨幅排序的股票总支数无关,总支数越多,则进入前1%的个股支数就越多。

欧奈尔发现,每年股价表现好的美国上市股票,在股价狂飙前的平均RPS为87。

我个人一般不购买RPS值低于80的股票(即涨幅排序在前20%内的股票),而比较喜欢RPS值在90以上的正在向上突破的股票(即涨幅排序在前10%内的股票)。

对于通达信软件,在菜单中,可轻易找到“阶段排行”或“区间涨跌幅度”的命令。也可以直接输入“.403”或“.402”查看。

例如对于今天(2011-12-26)的数据,在通达信软件输入:.403,将涨跌区间的起始日期设置为2010年12月27日,结束日期默认为今天2011年12月26日。对于这个近2300只股票(散户分析家注:截止20170929/周五,两市A股有3378只)的涨幅幅度排行榜,涨幅榜23名之前(即涨幅前10%的股票)的股票的RPS值为99,涨幅榜24名至46名之间的股票的RPS值为98,依次类推。例如:

第6名 600637 广电信息,其RPS值为99。(现为东方明珠)

第31名 300058 蓝色光标,其RPS值为98。

第45名 002304 洋河股份,其RPS值为98。

第54名 600016 民生银行,其RPS值为97。

第59名 002236 大华股份,其RPS值为97。

第65名 000869 张 裕A,其RPS值为97。

第71名 600519 贵州茅台,其RPS值为96。

第84名 002293 罗莱家纺,其RPS值为96。

第90名 600535 天士力,其RPS值为96。

第104名 300146 汤臣倍健,其RPS值为95。

第127名 600887 伊利股份,其RPS值为94。

第131名 601398 工商银行,其RPS值为94。

第132名 000024 招商地产,其RPS值为94。

第136名 000799 酒 鬼 酒,其RPS值为94。

第160名 601939 建设银行,其RPS值为93。

第171名 600015 华夏银行,其RPS值为92。

第172名 601288 农业银行,其RPS值为92。

第176名 600436 片仔癀,其RPS值为92。

第203名 000581 威孚高科,其RPS值为91。

第218名 002353 杰瑞股份,其RPS值为90。

第219名 601933 永辉超市,其RPS值为90。

第244名 600048 保利地产,其RPS值为89。

第265名 000001 深发展A,其RPS值为88。

第270名 600315 上海家化,其RPS值为88。

第271名 000538 云南白药,其RPS值为88。

第273名 601988 中国银行,其RPS值为88。

第313名 601009 南京银行,其RPS值为86。

第315名 601166 兴业银行,其RPS值为86。

第323名 600036 招商银行,其RPS值为85。

第367名 601328 交通银行,其RPS值为84。

第375名 600000 浦发银行,其RPS值为83。(注:市场前17%的股票)

(注意对于上市不足一年的新股,RPS值参考意义不大。)

区间分析报表--涨跌幅度 市场:深沪A股 区间: 2010-12-27,一 - 2011-12-26,一

代码 名称 涨跌幅度

第1名 600340 华夏幸福 193.655

第2名 000750 国海证券 149.203

第3名 600645 ST中源 141.879

第4名 000587 ST金叶 114.767

第5名 000035 *ST科健 89.628

第6名 600637 广电信息 78.998

第7名 002136 安纳达 72.931

第8名 600466 迪康药业 65.625

第9名 600490 ST合臣 63.475

第10名 600502 安徽水利 60.714

第11名 000048 ST康达尔 52.703

第12名 600371 万向德农 52.603

第13名 300229 拓尔思 51.707

第14名 600200 江苏吴中 48.421

第15名 002450 康得新 48.158

第16名 300228 富瑞特装 47.914

第17名 600568 中珠控股 46.252

第18名 300238 冠昊生物 45.061

第19名 600633 浙报传媒 41.785

第20名 600793 ST宜纸 40.41

第21名 300183 东软载波 40.067

第22名 300224 正海磁材 37.936

第23名 600636 三爱富 34.862

第24名 600714 金瑞矿业 32.462

第25名 600687 刚泰控股 31.996

第26名 600163 福建南纸 31.837

第27名 600612 老凤祥 30.729

第28名 300234 开尔新材 30.211

第29名 600603 ST兴 业 29.764

第30名 600780 通宝能源 29.463

第31名 300058 蓝色光标 26.374

第32名 300199 翰宇药业 25.948

第33名 600056 中国医药 25.015

第34名 300202 聚龙股份 24.958

第35名 600759 正和股份 24.82

第36名 000809 中汇医药 24.601

第37名 300204 舒泰神 23.498

第38名 600263 路桥建设 23.219

第39名 600614 鼎立股份 22.733

第40名 002589 瑞康医药 22.513

第41名 002292 奥飞动漫 22.356

第42名 000656 金科股份 21.053

第43名 600021 上海电力 20.972

第44名 000430 ST张家界 20.592

第45名 002304 洋河股份 20.574

第46名 600160 巨化股份 19.85

第47名 002588 史丹利 19.378

第48名 002233 塔牌集团 19.33

第49名 002034 美欣达 18.948

第50名 002102 冠福家用 18.726

第51名 300148 天舟文化 18.66

第52名 002171 精诚铜业 18.426

第53名 600180 ST九发 17.972

第54名 600016 民生银行 17.8

第55名 000056 深国商 17.583

第56名 002311 海大集团 17.296

第57名 300210 森远股份 16.8

第58名 600422 昆明制药 16.755

第59名 002236 大华股份 16.685

第60名 600587 新华医疗 16.648

第61名 002327 富安娜 16.309

第62名 300244 迪安诊断 15.892

第63名 000719 大地传媒 15.797

第64名 300115 长盈精密 15.41

第65名 000869 张 裕A 14.891

第66名 600816 安信信托 14.632

第67名 002549 凯美特气 14.576

第68名 002587 奥拓电子 14.486

第69名 300197 铁汉生态 14.443

第70名 002195 海隆软件 14.081

第71名 600519 贵州茅台 13.953

第72名 002583 海能达 13.943

第73名 002225 濮耐股份 13.918

第74名 002532 新界泵业 13.876

第75名 600740 山西焦化 13.27

第76名 300216 千山药机 12.983

第77名 600857 工大首创 12.761

第78名 600766 ST园城 12.629

第79名 600967 北方创业 12.169

第80名 000026 飞亚达A 11.712

第81名 600757 ST源发 11.701

第82名 300170 汉得信息 11.256

第83名 002638 勤上光电 10.977

第84名 002293 罗莱家纺 10.512

第85名 300212 易华录 10.496

第86名 600763 通策医疗 10.468

第87名 601311 骆驼股份 10.455

第88名 600072 中船股份 10.291

第89名 600275 ST昌鱼 10.04

第90名 600535 天士力 9.785

第91名 300005 探路者 9.781

第92名 300104 乐视网 9.557

第93名 300021 大禹节水 9.526

第94名 002204 大连重工 9.441

第95名 600066 宇通客车 9.325

第96名 000596 古井贡酒 8.995

第97名 600805 悦达投资 8.613

第98名 300270 中威电子 8.55

第99名 002586 围海股份 8.476

第100名 300231 银信科技 8

第101名 000723 美锦能源 7.877

第102名 300045 华力创通 7.8

第103名 300182 捷成股份 7.566

第104名 300146 汤臣倍健 7.518

第105名 600085 同仁堂 7.483

第106名 002020 京新药业 7.311

第107名 000816 江淮动力 7.279

第108名 002635 安洁科技 7.143

第109名 002397 梦洁家纺 6.883

第110名 601336 新华保险 6.84

第111名 300253 卫宁软件 6.795

第112名 002573 国电清新 6.75

第113名 600617 ST联华 6.636

第114名 600691 *ST东碳 6.349

第115名 002601 佰利联 6.168

第116名 000995 ST皇台 6.146

第117名 000568 泸州老窖 5.99

第118名 600618 氯碱化工 5.952

第119名 000752 西藏发展 5.922

第120名 000707 双环科技 5.844

第121名 300166 东方国信 5.81

第122名 000888 峨眉山A 5.809

第123名 600138 中青旅 5.794

第124名 600783 鲁信创投 5.78

第125名 601566 九牧王 5.587

第126名 600069 银鸽投资 5.527

第127名 600887 伊利股份 5.238

第128名 300174 元力股份 5.136

第129名 002234 民和股份 4.923

第130名 002002 ST琼花 4.572

第131名 601398 工商银行 4.354

第132名 000024 招商地产 4.293

第133名 002176 江特电机 4.255

第134名 600991 广汽长丰 4.122

第135名 300230 永利带业 4.099

第136名 000799 酒鬼酒 4.009

第137名 600979 广安爱众 3.732

第138名 600503 华丽家族 3.696

第139名 002288 超华科技 3.499

第140名 300245 天玑科技 3.429

第141名 300226 上海钢联 3.414

第142名 300133 华策影视 3.353

第143名 300217 东方电热 3.311

第144名 000100 TCL 集团 3.17

第145名 600807 天业股份 3.161

第146名 000810 华润锦华 3.139

第147名 002025 航天电器 3.055

第148名 002029 七匹狼 2.807

第149名 600678 *ST金顶 2.733

第150名 600116 三峡水利 2.621

第151名 600010 包钢股份 2.545

第152名 601333 广深铁路 2.346

第153名 000509 SST华塑 2.335

第154名 000626 如意集团 2.209

第155名 600505 西昌电力 2.13

第156名 002479 富春环保 1.726

第157名 600697 欧亚集团 1.682

第158名 002197 证通电子 1.609

第159名 300006 莱美药业 1.6

第160名 601939 建设银行 1.389

第161名 000068 ST三星 1.339

第162名 601088 中国神华 1.112

第163名 002644 佛慈制药 0.987

第164名 600776 东方通信 0.954

第165名 000058 深赛格 0.916

第166名 000739 普洛股份 0.894

第167名 002051 中工国际 0.891

第168名 600112 长征电气 0.776

第169名 002594 比亚迪 0.682

第170名 600240 华业地产 0.679

第171名 600015 华夏银行 0.179

第172名 601288 农业银行 0.155

第173名 300239 东宝生物 0.111

第174名 600373 中文传媒 -0.105

第175名 300266 兴源过滤 -0.134

第176名 600436 片仔癀 -0.164

第177名 601117 中国化学 -0.177

第178名 600787 中储股份 -0.252

第179名 600152 维科精华 -0.272

第180名 000917 电广传媒 -0.308

第181名 002582 好想你 -0.36

第182名 000939 凯迪电力 -0.629

第183名 600165 新日恒力 -0.634

第184名 002264 新华都 -0.659

第185名 002572 索菲亚 -0.758

第186名 000529 广弘控股 -0.909

第187名 002160 常铝股份 -0.926

第188名 002239 金飞达 -1.025

第189名 002616 长青集团 -1.053

第190名 600080 ST金花 -1.116

第191名 600009 上海机场 -1.22

第192名 600724 宁波富达 -1.272

第193名 000005 世纪星源 -1.279

第194名 300195 长荣股份 -1.319

第195名 002475 立讯精密 -1.62

第196名 600809 山西汾酒 -1.635

第197名 300043 星辉车模 -1.68

第198名 600885 ST力阳 -1.759

第199名 600792 云煤能源 -1.811

第200名 002145 *ST钛白 -1.813

第201名 600831 广电网络 -1.952

第202名 600470 六国化工 -1.963

第203名 000581 威孚高科 -1.98

第204名 000563 陕国投A -1.98

第205名 002006 精功科技 -2.002

第206名 002074 东源电器 -2.024

第207名 002445 中南重工 -2.024

第208名 300222 科大智能 -2.171

第209名 600242 中昌海运 -2.183

第210名 002430 杭氧股份 -2.279

第211名 002044 江苏三友 -2.328

第212名 002646 青青稞酒 -2.45

第213名 600280 南京中商 -2.475

第214名 300187 永清环保 -2.552

第215名 002562 兄弟科技 -2.574

第216名 600303 曙光股份 -2.585

第217名 000697 *ST 偏转 -2.7

第218名 002353 杰瑞股份 -2.768

第219名 601933 永辉超市 -2.85

第220名 600604 *ST二纺 -2.978

第221名 600157 永泰能源 -2.991

第222名 000069 华侨城A -3.014

第223名 000088 盐田港 -3.04

第224名 300236 上海新阳 -3.166

第225名 600272 开开实业 -3.229

第226名 600060 海信电器 -3.264

第227名 000651 格力电器 -3.425

第228名 002298 鑫龙电器 -3.427

第229名 600696 多伦股份 -3.54

第230名 300168 万达信息 -3.665(本时段全市场涨幅前10%的股票,总支数为2300支。)

陶博士2017年2月

按照欧奈尔方法,可以找到历史上很多超级大牛股的主升浪买入时机。本文我完全用自己理解后的语言解释了欧奈尔的RPS指标。

一、我对欧奈尔RPS指标的通俗解释。

欧奈尔RPS指标的标准原始定义请您阅读欧奈尔的《笑傲股市》。

下面这三个版本的《笑傲股市》我都读过。










欧奈尔RPS指标可能是欧奈尔CANSLIM系统里最难理解的内容。我自己也曾经琢磨研究了很长时间。

下面是我对欧奈尔RPS指标的通俗解释。

欧奈尔的股价相对强度RPS,介于1至100之间。过去一年当中全部股票的涨幅排行榜中,前1%的股票的RPS为99至100,前2%的股票的RPS为98至99,依次类推。

欧奈尔发现,每年股价表现好的美国上市股票,在股价狂飙前的平均RPS为87。

对于通达信软件,在菜单中,可轻易找到“阶段排行”或“区间涨跌幅度”的命令。

也可以直接输入“.403”(是---点403不是403,功能:阶段涨幅)或“.402”(是---点402不是402,功能:强弱分析)查看。

例如在通达信软件输入:.403,将涨跌区间的起始日期设置为2016年2月17日,结束日期默认为今天2017年2月17日。对于A股3100多只股票的涨幅幅度排行榜,涨幅榜31名之前的股票的RPS值为99至100,涨幅榜32名至62名之间的股票的RPS值为98至99,依次类推。

对于上市未满一年的新股,这个涨幅榜的参考意义不大。

所有股票每天的RPS都有一个介于1至100之间的数值,将每天的RPS数值连接起来,就是个股的RPS曲线。

二、欧奈尔RPS曲线的时间周期是可以自行调整的。

欧奈尔RPS曲线的标准定义是一年时间(250个交易日)的RPS。

欧奈尔RPS曲线的时间周期是可以自行调整的。

我目前看的RPS曲线有两条,一条是欧奈尔标准定义的一年期RPS,另外一条是半年期(120天)RPS。

举例如下图所示。




该图是2008年至2010年的002236大华股份叠加中小板综。

图中最下边的白色RPS曲线是半年期的,黄色RPS曲线是一年期的。

欧奈尔的RPS曲线在现有证券软件里没有现成的,需要自己手动设置。

如何在证券软件里设置出来RPS曲线,找度娘应该就可以解决的。

我这里准备分享的主要是如何应用RPS曲线来交易股票。

三、当前(2017年2月)A股市场的欧奈尔RPS的有效性受到新股和短线股票的剧烈冲击

2003年、2004年、2005年的时候,我还不懂得如何在软件里设置RPS曲线。

那个时候,我是这样观察个股的RPS。

将过去一年中涨幅榜的前50名股票(散户分析家注:只复制涨幅排序后的股票名称栏粘贴到)放在EXCEL表格中观察,每周更新一次。

看看下面表格中第一列中我某时刻选出的股票排名位次变化,很容易选,而且基本都是当时的长线牛股。










我在闽发论坛公布的2005年12只自选股,2015年的平均年度涨幅为29.81%。(散户分析家注:涨幅排序时,无论市场总共有多少支股票,总共支数越多,进入前1%的个股越多,2000年后的市场,只关注前5%的股票就足够了。RPS值总是:前1%的股票RPS值都是100-99前2%的股票RPS值都是99-98前3%的股票RPS值都是98-97前4%的股票RPS值都是97-96前5%的股票RPS值都是96-95,依次类推。 市场股票总支数 前1%选取 前2%选取 前3%选取 3500 35 70 105 3000 30 60 90 2500 25 50 75 2000 20 40 60 1500 15 30 45 1000 10 20 30排序时踢出上市不到一年或公布财报不够四个财报的股票。)