热榜资讯
2020小学一年级数学下册竖式计算专项练习题,每天做
2022-04-06 23:05  浏览:364

竖式计算题

13+28= 66+28= 64+36=

36+26= 37+63= 14+36=

34+46= 34+17= 57+23=

29+25= 24+18= 17+83=

65+29= 49+31= 37+13=

48+32= 58+29= 38+15=

52+28= 56+38= 33+67=

21+19= 18+69= 23+38=

42+39= 65+28= 64+19=

57+14= 17+53= 28+47=

45-30= 63-15= 72-36=

88-39= 100-34= 100-19=

100-82= 100-45= 100-30=

100-100= 64+18= 19+63=

39+11= 68+12= 17+65=

72+18= 18+55= 90+10=

28+67= 83+17= 90-10=

94-17= 45-27= 65-28=

58-46= 76-18= 65-35=

69-36= 88-56= 74-8=

83-17= 66-45= 44-24=

29-18= 100-35= 99-65=

44-35= 38-29= 78-59=

100- 8= 35-18= 63-24=

88-68= 43-19= 30-18=

42-24= 32-29= 21-15=

39-21= 100-75=