高层住宅项目内墙刮腻子成本分析 | ||||||
序号 | 项目 | 内容 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 | 合计(元) |
1 | 人工费 | 工日 | 260 | 0.023 | 5.98 | |
2 | 材料费 | 腻子2遍 | kg | 1 | 2.22 | 2.22 |
其他辅材费 | 元 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 直接费合计 | 元 | - | - | 9.2 | |
4 | 管理费 | (3)*10% | m2 | 10% | - | 0.92 |
5 | 利润 | (3)*15% | m2 | 15% | - | 1.38 |
6 | 税金 | (3)+(4)+(5) | m2 | 13% | - | 1.50 |
7 | 综合单价 | 元 | 13.00 | |||
高层住宅项目内墙刮腻子成本分析_建议收藏你了解多少?
2022-04-08 01:39 浏览:370