长江现货:1#铜:72730—72830元/吨,跌50元.
A00铝:2083—20870元/吨,跌810元.
1#铅:15950—16050元/吨,涨50元.
0#锌:24480—25480元/吨,跌470元.
1#锌:24430—24480元/吨,跌470元.
1#锡:286500—288500元/吨,跌2500元.
广东现货:1#铜:72480—72680元/吨,跌10元.
A00铝:20840—20900元/吨,跌750元.
0#锌:24120—24420元/吨,跌460元.
1#锌:24050—24350元/吨,跌460元.
1#铅:15700—15800元/吨,涨25元.
1#锡:286000—288000元/吨,跌3000元.
铜价短评:美元低位反弹,隔夜伦铜收涨103美元;国内下游终端消费虽表现一般,但精铜库存持续回落,且未来将继续下滑,料今现货铜价上涨。
10月26日废铜报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
重庆 | 紫杂铜 | 53200-53400 | 300↑ | 不含税 |
干净通讯线铜米 | 66600-66800 | 300↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 66400-66600 | 300↑ | 不含税 | |
电机线 | 55700-55900 | 300↑ | 不含税 | |
黄铜大件 | 45800-46000 | 300↑ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 43000-43200 | 300↑ | 不含税 | |
河北保定 | 紫杂铜 | 53100-53300 | 300↑ | 不含税 |
火烧线 | 57900-58100 | 300↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 66100-66400 | 300↑ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 49900-50100 | 300↑ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 43600-43800 | 300↑ | 不含税 | |
废黄铜 | 45100-45300 | 300↑ | 不含税 | |
四川成都 | 干净通讯线铜米 | 66400-66600 | 300↑ | 不含税 |
火烧线 | 57800-58000 | 300↑ | 不含税 | |
特紫铜 | 65100-65300 | 300↑ | 不含税 | |
电机线 | 54500-54700 | 300↑ | 不含税 | |
黄铜大件 | 45700-45900 | 300↑ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 43000-43200 | 300↑ | 不含税 | |
山东 | 紫杂铜 | 53300-53500 | 300↑ | 不含税 |
黄杂铜 | 40500-40800 | 300↑ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 43500-43700 | 300↑ | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | 66600-66800 | 300↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 66500-66700 | 300↑ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 50000-50200 | 200↑ | 不含税 | |
上海 | 二号铜 | 62500-62700 | 平 | 不含税 |
马达铜 | 60300-60700 | 平 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 42600-43100 | 平 | 不含税 | |
黄杂铜 | 41800-42000 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 66200-66400 | 平 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 48100-48600 | 平 | 不含税 | |
H65黄铜边料 | 49400-49900 | 平 | 不含税 | |
湖北 | 二号铜 | 61150-61150 | 平 | 不含税 |
1#废铜 | 65000-65000 | 平 | 不含税 | |
马达铜 | 60950-60950 | 平 | 不含税 | |
黄杂铜 | 41200-41200 | 平 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 43400-43400 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65500-65500 | 平 | 不含税 | |
佛山地区 | 1#铜管 | 65000-65200 | 平 | 不含税 |
二号铜 | 61100-61400 | 平 | 不含税 | |
马达铜 | 60900-61200 | 平 | 不含税 | |
紫杂铜 | 52400-52600 | 平 | 不含税 | |
破碎紫铜 | 60400-60700 | 平 | 不含税 | |
黄杂铜 | 40600-40800 | 平 | 不含税 | |
浙江台州 | 二号铜 | 61600-62100 | 平 | 不含税 |
马达铜 | 60800-61100 | 平 | 不含税 | |
黄杂铜 | 41000-41200 | 平 | 不含税 | |
火烧线 | 63000-63300 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 66100-66300 | 平 | 不含税 | |
辽宁 | 1#废铜 | 64900-64900 | 平 | 不含税 |
二号铜 | 61150-61150 | 平 | 不含税 | |
黄杂铜 | 41200-41200 | 平 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 43400-43400 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65500-65500 | 平 | 不含税 | |
天津 | 二号铜 | 61800-62100 | 平 | 不含税 |
马达铜 | 60800-61000 | 平 | 不含税 | |
火烧线 | 62300-62600 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 66100-66300 | 平 | 不含税 | |
江西 | 二号铜 | 61150-61150 | 平 | 不含税 |
1#废铜 | 65000-65000 | 平 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 43100-43100 | 平 | 不含税 | |
黄杂铜 | 41200-41200 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65500-65500 | 平 | 不含税 |
铝价短评:美股低位回升创新高,隔夜伦铝收涨22美元;国内限产趋严至贵州全面停产,不过铝锭社库继续累库,需求量弱于供给量,今现货铝价或下跌。
10月26日废铝报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
河北保定 | 机件生铝(含铁3%以下) | 13350-13550 | 500↓ | 不含税 |
废铝线 | 20100-20300 | 600↓ | 不含税 | |
长铝线 | 20150-20350 | 600↓ | 不含税 | |
铝合金 | 15550-15950 | 500↓ | 不含税 | |
重庆 | 合金铝 | 14250-14450 | 500↓ | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 13350-13550 | 500↓ | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | 15250-15450 | 500↓ | 不含税 | |
废铝线 | 20000-20200 | 600↓ | 不含税 | |
长铝线 | 20000-20200 | 600↓ | 不含税 | |
山东 | 生铝屑 | 14950-15150 | 500↓ | 不含税 |
熟铝屑 | 14250-14450 | 500↓ | 不含税 | |
生活铝 | 14600-14900 | 500↓ | 不含税 | |
机械铝 | 14850-15050 | 500↓ | 不含税 | |
铝线 | 20600-20800 | 600↓ | 不含税 | |
铝合金 | 15650-15850 | 500↓ | 不含税 | |
广东佛山 | 干净割胶铝皮 | 18000-18100 | 500↓ | 不含税 |
干净割胶铝线 | 18200-18300 | 500↓ | 不含税 | |
破碎熟铝 | 15800-16000 | 350↓ | 不含税 | |
破碎生铝 | 16900-17100 | 350↓ | 不含税 | |
江西 | 破碎熟铝 | 15250-15450 | 400↓ | 不含税 |
破碎生铝 | 16800-17000 | 400↓ | 不含税 | |
进口干净6063旧料 | 14300-14600 | 400↓ | 不含税 | |
江苏 | 干净割胶铝线 | 18250-18450 | 500↓ | 不含税 |
破碎熟铝 | 15700-15900 | 400↓ | 不含税 | |
破碎生铝 | 16800-17000 | 400↓ | 不含税 | |
合金铝 | 16150-16350 | 400↓ | 不含税 | |
河南 | 破碎熟铝 | 15700-15900 | 400↓ | 不含税 |
破碎生铝 | 16800-17000 | 400↓ | 不含税 | |
合金铝 | 18900-19300 | 400↓ | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%) | 14650-14950 | 400↓ | 不含税 | |
天津 | 生铝 | 16550-16650 | 300↓ | 不含税 |
铅价短评:市场紧张情绪缓和,隔夜伦铅震荡整理收涨0.41%,再生铅企业产量略降,供应量缩减预期偏强,但需求端未出现明显增量,今现铅或持稳。
10月26日废铅市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
废电瓶铅 | 安徽 | 8200-8200 | 平 | 不含税 |
福建 | 7850-7850 | 平 | 不含税 | |
四川 | 8250-8450 | 平 | 不含税 | |
山西 | 7900-7900 | 平 | 不含税 | |
广西 | 7900-8100 | 平 | 不含税 | |
河南 | 7950-8150 | 平 | 不含税 | |
上海 | 7800-8000 | 平 | 不含税 | |
还原铅 | 河北 | 14325-14525 | 平 | 不含税 |
四川 | 14200-14400 | 平 | 不含税 | |
江苏 | 14325-14525 | 平 | 不含税 | |
安徽 | 14350-14550 | 平 | 不含税 | |
粗铅 | 贵州 | 13950-14150 | 50↑ | 不含税 |
四川 | 13950-14150 | 50↑ | 不含税 | |
云南 | 13750-13950 | 50↑ | 不含税 | |
内蒙古 | 13750-13950 | 50↑ | 不含税 |
锌价短评:美股上涨,隔夜伦锌窄幅震荡收涨0.29%,国内外锌锭库存小幅回升,下游消费需求未有较大提升,投资者情绪重回基本面,今现锌或小跌。
10月26日废锌市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
破碎锌(85-86%) | 浙江 | 18350-18550 | 500↓ | 不含税 |
江苏 | 18250-18450 | 500↓ | 不含税 | |
天津 | 18350-18550 | 500↓ | 不含税 | |
上海 | 18300-18500 | 500↓ | 不含税 | |
锌合金3#料 | 浙江 | 25000-25200 | 800↓ | 不含税 |
江苏 | 25000-25200 | 800↓ | 不含税 | |
天津 | 25100-25300 | 800↓ | 不含税 | |
上海 | 25000-25200 | 800↓ | 不含税 | |
锌合金(5#旧料) | 浙江 | 21850-22050 | 500↓ | 不含税 |
江苏 | 21950-22050 | 500↓ | 不含税 | |
天津 | 21900-22100 | 500↓ | 不含税 | |
上海 | 21850-22050 | 500↓ | 不含税 | |
杂锌 | 四川 | 21800-22000 | 100↓ | 不含税 |
河北 | 21800-22000 | 100↓ | 不含税 | |
山东 | 21800-22000 | 100↓ | 不含税 |
锡价短评:美股上涨提振市场情绪,隔夜伦锡收涨0.16%;近期锡市库存小幅回升,随着海外冶炼生产逐渐恢复,供应短缺有所好转,今现锡下跌。
10月26日废锡市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锡渣63% | 山东 | 197500-200500 | 2000↓ | 不含税 |
锡块63% | 202000-206000 | 2000↓ | 不含税 | |
纯锡块99% | 247000-250000 | 4000↓ | 不含税 | |
银锡(含银3%) | 357000-360000 | 4000↓ | 不含税 |