地区 | 10月28日 | |
华夏 | 2750.29 | |
华东地区 | 上海市 | 2719.67 |
江苏省 | 2635.91 | |
山东省 | 2653.31 | |
安徽省 | 2766.69 | |
福建省 | 2984.97 | |
浙江省 | 2821.25 | |
华南地区 | 广东省 | 2658.5 |
广西 | 2651.42 | |
海南省 | 2750.29 | |
华中地区 | 江西省 | 2776.0 |
湖南省 | 2822.5 | |
湖北省 | 2794.4 | |
河南省 | 2704.49 | |
华北地区 | 天津市 | 2760.0 |
北京市 | 2730.95 | |
内蒙古 | 2448.33 | |
山西省 | 2755.95 | |
河北省 | 2770.81 | |
西北地区 | 青海省 | 2750.29 |
新疆 | 2313.33 | |
甘肃省 | 2721.2 | |
陕西省 | 2873.33 | |
宁夏 | 2750.29 | |
西南地区 | 重庆市 | 2916.67 |
云南省 | 3077.7 | |
四川省 | 2858.71 | |
西藏 | 2750.29 | |
贵州省 | 2750.29 | |
东北地区 | 吉林省 | 2545.33 |
辽宁省 | 2648.4 | |
黑龙江省 | 2400.0 |
网络。若涉及感谢问题,请联系删除。
备注:以上数据由小编从网络整理而来,仅供参考,仅为传播更多信息为目得,并不表示本网认可文中观点。若涉及感谢问题,请联系删除。
找农资产品上火爆农资招商网!