好兽医动保明天猪价 | ||||
2021年12月15日 | ||||
省市 | 参考价 | 均价 | 走势 | 涨跌 |
黑龙江 | 7.4-7.8 | 7.6 | 涨 | 0.2 |
吉林 | 7.6-7.8 | 7.7 | 涨 | 0.3 |
辽宁 | 7.6-7.8 | 7.7 | 涨 | 0.2 |
内蒙古 | 7.5-7.8 | 7.7 | 涨 | 0.2 |
北京 | 7.9-8.2 | 8.1 | 涨 | 0.3 |
天津 | 7.9-8.2 | 8.1 | 涨 | 0.3 |
山西 | 7.7-8.1 | 7.9 | 平 | 0 |
河北 | 7.9-8.2 | 8.1 | 涨 | 0.3 |
上海 | 8.3-8.5 | 8.4 | 涨 | 0.2 |
山东 | 7.8-8.3 | 8.1 | 涨 | 0.2 |
安徽 | 7.8-8.1 | 8.0 | 平 | 0 |
浙江 | 8.3-8.6 | 8.5 | 涨 | 0.2 |
江苏 | 8-8.5 | 8.3 | 涨 | 0.05 |
福建 | 8.1-8.6 | 8.4 | 涨 | 0.1 |
江西 | 7.9-8.1 | 8.0 | 平 | 0 |
湖北 | 7.7-8.05 | 7.9 | 涨 | 0.05 |
河南 | 7.7-8.15 | 8.0 | 涨 | 0.45 |
湖南 | 8-8.4 | 8.2 | 平 | 0 |
广东 | 8.4-8.7 | 8.6 | 跌 | -0.1 |
广西 | 8.1-8.6 | 8.4 | 涨 | 0.05 |
海南 | 8-8.8 | 8.4 | 平 | 0 |
陕西 | 7.7-8 | 7.9 | 平 | 0 |
甘肃 | 7.5-7.9 | 7.7 | 平 | 0 |
新疆 | 6.9-7.3 | 7.1 | 平 | 0 |
重庆 | 8.1-8.3 | 8.2 | 涨 | 0.1 |
四川 | 8.2-8.5 | 8.4 | 涨 | 0.4 |
云南 | 7.3-7.6 | 7.5 | 涨 | 0.2 |
贵州 | 7.6-8.15 | 7.9 | 涨 | 0.25 |
华夏平均价 | 8.00 | 涨 | 0.14 |
欢迎转发和分享!