编号 | 用电单位名称 | 设备容量(kW) | 功率因数 | 功率因数正切值 |
1 | 1号楼 | 108 | 0.8 | 0.75 |
2 | 2号楼 | 108 | 0.8 | 0.75 |
3 | 3号楼 | 120 | 0.8 | 0.75 |
4 | 4号楼 | 120 | 0.8 | 0.75 |
5 | 5号楼 | 96 | 0.8 | 0.75 |
6 | 6号楼 | 96 | 0.8 | 0.75 |
7 | 公用电梯 | 120 | 0.7 | 1.02 |
8 | 泵房 | 123 | 0.8 | 0.75 |
9 | 排风机房 | 47 | 0.8 | 0.75 |
10 | 送风机房 | 22.5 | 0.8 | 0.75 |
11 | 消防中心 | 20 | 0.8 | 0.75 |
12 | 应急照明 | 30 | 1 | 1 |
13 | 商超1 | 120 | 0.7 | 1.02 |
低压侧用电部分负荷计算
本住宅小区共有6栋楼,每栋楼两个单元属于8层得小高层建筑。本小区得用电负荷计算利用需要系数法,由于小区各位用户不可能同时用电,所以存在着同时系数,所以需要乘以同时系数来计算负荷。
理可以计算出3号楼、泵房、送风机、电梯、商超等得结果,结果如表:
由于小区各位用户不可能同时用电,所以存在着同时系数,所以需要乘以同时系数来计算负荷。同时系数得计算根据当地供电部门得要求并结合小区得实际用电情况,