韩国大林粘合剂PB2400|韩国大林聚异丁烯PB2400|润滑油添加剂PB2400
产品名称:PB-2400添加剂
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
数均分子量 No.**g | 2480 |
分子量分布 MWD | 2 |
色度 号 | 2 |
闪点(开口)℃ | 284 |
密度(20℃)g/cm3 | 912 |
倾点℃ | -18 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 4725 |
酸值 mgKOH/g | 0.003 |
水分 wppm | 7 |
韩国大林粘合剂PB1300|韩国大林聚异丁烯PB1300|润滑油添加剂PB1300
产品名称:PB1300
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 645 |
色度 号 | 15 |
平均分子量(Mn) | 1300 |
闪点(开口)℃ | 220 |
水含量 | 30 |
韩国大林聚异丁烯PB680/PB950韩国大林聚异丁烯
产品名称:PB680
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
数均分子量 No.**g | 680 |
分子量分布 MWD | -- |
色度 号 | 1 |
闪点(开口)℃ | 170 |
密度(20℃)g/cm3 | -- |
倾点℃ | -13-5 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 82 |
酸值 mgKOH/g | -- |
水分 wppm | -- |