产品参数 | |
GNSS | |
接收 | BDS,GPS,GLONASS,GALILEO,SBAS |
通 道 数 | 72 |
类型 | BDS/GPS/GPS+BDS/GPS+GLONASS/GPS+GALILEO |
天线类型 | 螺旋天线 |
精度 | 单点:2-5m;SBAS:1-3m |
更新频率 | 1Hz |
系 统 | |
系统版本 | 基于Android 7.0 定制系统 |
处 理 器 | 骁龙4核处理器 |
存 储 | |
RAM | 1GB |
ROM | 8GB,支持TF卡扩展 |
屏 幕 | |
屏幕尺寸 | 3.2英寸,支持手套和湿手操作 |
分 辨 率 | 480*800,Blan View 阳光可视屏 |
像 素 | 800万,带自动对焦功能 |
闪光灯 | 双闪光灯 |
电 源 | |
电 池 | 内置4000mAh锂离子电池,支持充电宝供电 |
使用时间 | 16小时 |
数据通讯 | |
数据接口 | Type-C 接口,支持NMEA出口数据输出 |
无线通讯 | 蓝牙/Wifi |
防 护 | |
防水防尘 | IP68 |
抗 跌 落 | 抗1.8米跌落 |
工作温度 | -20℃~+60℃ |
存储温度 | -30℃~+70℃ |
传感器 | |
电子罗盘 | 支持 |
气 压 计 | 支持 |
物理特性 | |
尺寸 | 174*66*32 |
按键 | 4功能键+1侧面按键 |
**功能 | |
采集 | 点、线、面空间信息采集,属性采集,支持自定义特征库 |
测量 | 长度、周长、面积测量计算 |
导航 | 直线导航、沿路导航 |
地图 | 内置电子地图,支持等高线加载,支持百度在线地图、离线地图 |
航迹 | 支持航迹存储 |
数据格式 | 支持KML,SHP,EXCLE数据导出 |
坐标系统 | 支持2000等常用坐标系,支持多坐标系坐标显示 |
更新时间:2024-07-15 09:39 企业会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式