型号 Part No. | 螺纹标准 Thread Standard | 卡口范围(mm) Clamping Range | 螺纹长度(mm) Thread Standard | 螺纹外径 (mm) |
CGN‐PG7 | PG7 | 3.0‐6.5 | 8.0 | 12.5 |
CGN‐PG9 | PG9 | 4.0‐8.0 | 8.0 | 15.2 |
CGN‐PG11 | PG11 | 5‐10 | 8.0 | 18.6 |
CGN‐PG13.5 | PG13.5 | 6‐12 | 9.0 | 20.4 |
CGN‐PG16 | PG16 | 10‐14 | 10.0 | 22.5 |
CGN‐PG19 | PG19 | 10‐14 | 10.0 | 24.0 |
CGN‐PG21 | PG21 | 13‐18 | 11.0 | 28.3 |
CGN‐PG29 | PG29 | 18‐25 | 11.0 | 37.0 |
CGN‐PG36 | PG36 | 22‐32 | 13.0 | 47.0 |
CGN‐PG42 | PG42 | 32‐38 | 14.0 | 54.0 |
CGN‐PG48 | PG48 | 37‐44 | 15.0 | 59.3 |
更新时间:2021-10-10 07:54 企业会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式