更新时间:2021-09-27 17:02 企业会员
描述相符
4.9 中
服务态度
4.9 中
发货速度
4.9 中
Samsung LPDDR4
Part Number | Density | Org. | Speed | Voltage | Temp. | Package |
K4F2E3S4HA-GFCL | 12Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200FBGA |
K4F2E3S4HA-GHCL | 12Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200FBGA |
K4F2E3S4HA-GUCL | 12Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 125 °C | 200FBGA |
K4F2E3S4HM-MFCJ | 12Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200FBGA |
K4F2E3S4HM-MHCJ | 12Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200FBGA |
K4F4E3S4HF-GFCJ | 4Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200FBGA |
K4F4E3S4HF-GHCJ | 4Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200FBGA |
K4F4E3S4HF-GUCJ | 4Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 125 °C | 200FBGA |
K4F6E3D4HB-MFCJ | 16Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200FBGA |
K4F6E3D4HB-MHCJ | 16Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200FBGA |
K4F6E3S4HM-GFCL | 16Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200FBGA |
K4F6E3S4HM-GHCL | 16Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200FBGA |
K4F6E3S4HM-GUCL | 16Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 125 °C | 200FBGA |
K4F8E3S4HB-MFCJ | 8Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200FBGA |
K4F8E3S4HB-MHCJ | 8Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200FBGA |
K4F8E3S4HD-GFCL | 8Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200FBGA |
K4F8E3S4HD-GHCL | 8Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200FBGA |
K4F8E3S4HD-GUCL | 8Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 125 °C | 200FBGA |
K4FBE3D4HM-GFCL | 32Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200FBGA |
K4FBE3D4HM-GHCL | 32Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200FBGA |
K4FBE3D4HM-GUCL | 32Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 125 °C | 200FBGA |
K4FHE3D4HA-GFCL | 24Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200FBGA |
K4FHE3D4HA-GHCL | 24Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200FBGA |
K4FHE3D4HA-GUCL | 24Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 125 °C | 200FBGA |
K4FHE3D4HM-MFCJ | 24Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200FBGA |
K4FHE3D4HM-MHCJ | 24Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200FBGA |
PartNumber | Density | Org. | Speed | Voltage | Temp. | Package |
K4F6E3D4HB-MHCJ | 16Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~105°C | 200FBGA |
K4F2E3S4HA-GFCL | 12Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~95°C | 200FBGA |
K4FHE3D4HA-GHCL | 24Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~105°C | 200FBGA |
K4F6E304HB-MGCH | 16Gb | x32 | 3200Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -25~85°C | 200FBGA |
K4FHE3D4HA-GFCL | 24Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~95°C | 200FBGA |
K4F4E3S4HF-GUCJ | 4Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~125°C | 200FBGA |
K4FBE3D4HM-GHCL | 32Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~105°C | 200FBGA |
K4F8E3S4HB-MFCJ | 8Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~95°C | 200FBGA |
K4F8E3S4HB-MHCJ | 8Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~105°C | 200FBGA |
K4F4E3S4HF-GHCJ | 4Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~105°C | 200FBGA |
K4F2E3S4HA-GUCL | 12Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~125°C | 200FBGA |
K4FHE3D4HM-MFCJ | 24Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~95°C | 200FBGA |
K4F2E3S4HM-MFCJ | 12Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~95°C | 200FBGA |
K4F6E3S4HM-GHCL | 16Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~105°C | 200FBGA |
K4F6E3D4HB-MFCJ | 16Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~95°C | 200FBGA |
K3RG6G60MM-MGCJ | 48Gb | x64 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -25~85°C | 366FBGA |
K3RG5G50MM-FGCJ | 32Gb | x64 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -25~85°C | 432FBGA |
K3RG8G80MM-MGCJ | 64Gb | x64 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -25~85°C | 366FBGA |
K4F2E3S4HA-GHCL | 12Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~105°C | 200FBGA |
K4F6E3S4HM-GFCL | 16Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~95°C | 200FBGA |
K4FBE3D4HM-MGCJ | 32Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -25~85°C | 200FBGA |
K4F2E3S4HM-MHCJ | 12Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~105°C | 200FBGA |
K4F4E3S4HF-GFCJ | 4Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~95°C | 200FBGA |
K4FHE3D4HA-GUCL | 24Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~125°C | 200FBGA |
K4FHE3D4HM-MHCJ | 24Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~105°C | 200FBGA |
K4FBE3D4HM-GUCL | 32Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~125°C | 200FBGA |
K4F6E3S4HM-GUCL | 16Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~125°C | 200FBGA |
K3RG4G40MM-MGCJ | 24Gb | x64 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -25~85°C | 366FBGA |
K4FBE3D4HM-GFCL | 32Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~95°C | 200FBGA |
K3RG2G20BM-MGCJ | 32Gb | x64 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -25~85°C | 366FBGA |
- 起订: 1
- 供应: 398
- 发货: 1天内
- 发货地: 北京