机组型号 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸数 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg |
BF-150 | SD170 | 涡轮增压 | 6 | 108*132 | ≤ 205 | 2290*890*1430 | 1530 |
BF-200 | SD227 | 涡轮增压 | 6 | 123*145 | ≤ 205 | 2860*1030*1660 | 2120 |
BF-250 | SD263 | 涡轮增压 | 6 | 123*145 | ≤ 205 | 2860*1030*1660 | 2150 |
BF-300 | SD350 | 涡轮增压 | 6 | 131*145 | ≤ 205 | 2860*1030*1660 | 2180 |
BF-350 | SD430 | 涡轮增压 | 6 | 145*165 | ≤ 205 | 3260*1230*1760 | 3370 |
BF-400 | SDV450 | 涡轮增压 | 12 | 145*165 | ≤ 209 | 3260*1230*1760 | 3450 |
BF-450 | SDV510 | 涡轮增压 | 12 | 145*165 | ≤ 209 | 3280*1250*1770 | 3520 |
BF-500 | SDV550 | 涡轮增压 | 12 | 152*180 | ≤ 209 | 3320*1400*1780 | 3840 |
BF-550 | SDV610 | 涡轮增压 | 12 | 152*180 | ≤ 209 | 3320*1400*1780 | 3880 |
BF-600 | SDV660 | 涡轮增压 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 3980*1420*2370 | 6360 |
BF-700 | SDV750 | 涡轮增压 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 4120*1420*2380 | 6420 |
BF-800 | SDV888 | 涡轮增压 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 4120*1440*2380 | 6530 |
BF-900 | SDV956 | 涡轮增压 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 4120*1460*2380 | 6580 |
BF-1000 | SDNTV1000 | 涡轮增压 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 5080*1860*2620 | 10270 |
更新时间:2021-09-29 08:15 企业会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式