机体材料 | 316不锈钢 |
连接1规格 | 1/4 in. |
连接1类型 | NPT内螺纹 |
执行机构类型 | 手动 |
球/阀杆材料 | 不锈钢 |
手柄颜色 | 黑色 |
手柄类型 | 锁杆 |
润滑剂 | Dow M111 |
最高温度压力额定值 | 300°F @ 2500 PSIG /148°C @ 172 BAR |
孔口 | 0.187 in /4.7 mm |
打包 | 改良型 PTFE |
环/盘材料 | 不锈钢 |
室温压力额定值 | 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C |
测试 | 按照 WS-22 进行测试 |
UNSPSC (SWG01) | 40141607 |
阀门材料 | 不锈钢 |
流动型式 | 三通(阀),切换式 |
清洁工艺 | 标准清洁和包装规范 (SC-10) |
连接2类型 | NPT内螺纹 |
连接2规格 | 1/4 in. |
连接3类型 | NPT 内螺纹 |
连接3规格 | 1/4 in. |
eClass (4.1) | 37010401 |
eClass (5.1.4) | 37010401 |
eClass (6.0) | 37010401 |
eClass (6.1) | 37010401 |
UNSPSC (10.0) | 40141607 |
UNSPSC (11.0501) | 40141607 |
UNSPSC (13.0601) | 40141607 |
UNSPSC (15.1) | 40141607 |
UNSPSC (4.03) | 40141607 |
UNSPSC (PGE) | 401416AL |
更新时间:2021-09-05 17:26 企业会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式